Causa motivi tecnici il numero di telefono fisso sarΰ momentaneamente non attivo.
Vi preghiamo di contattarci al numero +39 334 6061513.
Ci scusiamo per il disagio.
AUTUNNO IN ANTEPRIMA!!!
Per partenze
dal 16 settembre al 9 dicembre
Voli AR con partenza da
MILANO ROMA BOLOGNA E TORINO
ritorno entro 1 mese
TARIFFE SUPER
A PARTIRE DA
EURO 739
tasse incluse e franchigia bagaglio di 46 kg per tutti
***
SUPER PROMO!!!
VOLI DA BOLOGNA MILANO ROMA VENEZIA E TORINO
per le maggiori destinazioni per del Brasile
volo AR fino al 27 giugno
a partire da
euro 825
volo AR dal 27 giugno
al 19 luglio
a partire da
euro 835
tasse incluse!!!!!
46 KG + 5 A MANO PER TUTTI
TASSA D'USCITA INCLUSA !!!
*************
PER PRENOTAZIONI E DETTAGLI
CONTATTATE IL NOSTRO BOOKING
+39 334 6061513
e-mail: info@volibrasile.org
quota comprensiva di tasse aeroportuali IT, adeguamento carburante, assicurazione medico/bagaglio e quota di iscrizion
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:18/05 | Apt:Milano MXP | gg/nt:0/0 | Posti:5 | Costi acc.:145 | 254 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:18/05 | Apt:Milano MXP | gg/nt:16/14 | Posti:5 | Costi acc.:290 | 499 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:18/05 | Apt:Fortaleza | gg/nt:0/0 | Posti:2 | Costi acc.:145 | 354 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:18/05 | Apt:Roma FCO | gg/nt:0/0 | Posti:5 | Costi acc.:145 | 254 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:18/05 | Apt:Roma FCO | gg/nt:16/14 | Posti:5 | Costi acc.:290 | 499 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:18/05 | Apt:Fortaleza | gg/nt:0/0 | Posti:2 | Costi acc.:145 | 354 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Salvador | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 485 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Salvador | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 485 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Maceiς | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 520 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Maceiς | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 520 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Porto Seguro | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 520 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Porto Seguro | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 520 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Sao Paolo | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 520 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Sao Paolo | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 520 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Rio de Janeiro | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 520 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Rio de Janeiro | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 520 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Belo Horizonte | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 540 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Belo Horizonte | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 540 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Brasilia | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 540 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Partenza:26/05 | Apt:Brasilia | gg/nt:0/0 | Posti:3 | Costi acc.:40 | 540 | |||||||||
![]() |
GUARDA TUTTE LE NOSTRE OFFERTE... |














